Главная / Вышки туры / ТТ2000РШ, ТТ2400РШ
Строительные вышки туры серии ТТ2000РШ, ТТ2400РШ
Для использования внутри помещений с ограниченными грузовыми проемами (люками, окнами)
Вышка тура передвижная ТТ2000РШ
Вышки туры строительные серии ТТ2000РШ, применяются при работе внутри и снаружи помещения.
Имеют обрезиненные колёса с винтовыми опорами. В транспортировке удобные, разбираются и собираются легко.
В базовой модификации могут работать 2 рабочих.
Данная модель используется в закрытых помещениях и резервуарах, диаметр ремонтного проёма в которых должен быть не более 60 см.
Модификация расширенная позволяет работать 2 и более рабочих.
За маленькие деньги большая высота.
Максимальный размер в поперечнике составляет 580 мм.
Наименование | Тура ТТ2000 РШ(2,84) | Тура ТТ2000 РШ(4,04) | Тура ТТ2000 РШ(5,24) | Тура ТТ2000 РШ(6,44) | Тура ТТ2000 РШ(8,84) | Тура ТТ2000 РШ(10,04) | Тура ТТ2000 РШ(11,24) | Тура ТТ2000 РШ(13,64) |
Размер рабочей площадки, мм | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 |
Габаритный размер, мм | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 |
Нагрузка на рабочую площадку, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота туры полная, м | 2,84 | 4,04 | 5,24 | 6,44 | 8,84 | 10,04 | 11,24 | 13,64 |
Достигаемая высота, м | до 3,84 | до 5,04 | до 6,24 | до 7,44 | до 9,84 | до 11,04 | до 12,24 | до 14,64 |
Масса комплекта, кг. | 165,1 | 217,1 | 287,6 | 339,6 | 443,6 | 495,6 | 547,6 | 651,5 |
Туры вышки большие строительные серии ТТ2400РШ.
Применяются при работах снаружи и внутри помещения. Колёса обрезиненные с винтовыми опорами. Удобны в транспортировке, легки в сборке и разборке.
В базовой модификации принимает 2 человек.
Данная модификация применяется в резервуарах и прочих закрытых помещениях, в которых проём ремонта не более диаметра в 60 см.
Модификация расширенная позволяет работать двум или более, рабочим.
Большая высота за небольшие деньги.
Максимальный размер в поперечнике - 580 мм.
Наименование | Тура ТТ2400 РШ(5,24) | Тура ТТ2400 РШ(6,44) | Тура ТТ2400 РШ(7,64) | Тура ТТ2400 РШ(8,84) | Тура ТТ2400 РШ(10,04) | Тура ТТ2400 РШ(12,44) | Тура ТТ2400 РШ(13,64) | Тура ТТ2400 РШ(20,84) |
Размер рабочей площадки, мм | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 |
Габаритный размер, мм | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 |
Нагрузка на рабочую площадку, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота туры полная, м | 5,24 | 6,44 | 7,64 | 8,84 | 10,04 | 12,44 | 13,64 | 20,84 |
Достигаемая высота, м | до 6,24 | до 7,44 | до 8,64 | до 9,84 | до 11,04 | до 13,44 | до 14,64 | до 21,84 |
Масса комплекта, кг. | 331,1 | 386,2 | 441,3 | 496,5 | 551,6 | 661,9 | 717 | 1047,8 |
Компания ПромСнаб предлагает широкий ассортимент строительного оборудования в Нижнем Новгороде. В частности, у нас вы можете купить строительные вышки туры серии ТТ2000РШ, ТТ2400РШ по выгодной цене.