Главная / Вышки туры / ТТ2000Ш, ТТ2400Ш
Строительные вышки туры серии ТТ2000Ш, ТТ2400Ш
Строительные вышки туры серии ТТ2000Ш.

Предназначены для работы внутри и снаружи помещений.
Снабжены обрезиненными колесами и винтовыми опорами. Легко собираются и разбираются, удобны при транспортировке.
Модификация вышки туры ТТ-2000Ш имеет расширенную рабочую площадку и большую высоту.
| Наименование | Тура ТТ2000 Ш(2,84) | Тура ТТ2000 Ш(4,04) | Тура ТТ2000 Ш(5,24) | Тура ТТ2000 Ш(6,44) | Тура ТТ2000 Ш(7,64) | Тура ТТ2000 Ш(8,84) | Тура ТТ2000 Ш(10,04) | Тура ТТ2000 Ш(11,24) | Тура ТТ2000 Ш(12,44) |
| Размер рабочей площадки, мм | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 | 1660х2000 |
| Габаритный размер, мм | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 | 2100х2500 |
| Нагрузка на рабочую площадку, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Высота туры полная, м | 2,84 | 4,04 | 5,24 | 6,44 | 7,64 | 8,84 | 10,04 | 11,24 | 12,44 |
| Достигаемая высота, м | до 3,84 | 5,04 | до 6,24 | до 7,44 | до 8,64 | до 9,84 | до 11,04 | до 12,24 | до 13,44 |
| Масса комплекта, кг. | 130,8 | 165,5 | 218,9 | 253,6 | 288,4 | 323,2 | 357,9 | 392,7 | 427,5 |
Большие строительные вышки туры серии ТТ2400Ш.

Предназначены для работы внутри и снаружи помещений.
Снабжены обрезиненными колесами и винтовыми опорами. Легко собираются и разбираются, удобны при транспортировке.
Расширенная модификация туры для комфортной работы двух и более рабочих. Значительная высота при низкой цене.
| Наименование | Тура ТТ2400 Ш(5,24) | Тура ТТ2400 Ш(6,44) | Тура ТТ2400 Ш(8,84) | Тура ТТ2400 Ш(10,04) | Тура ТТ2400 Ш(11,24) | Тура ТТ2400 Ш(12,44) | Тура ТТ2400 Ш(13,64) | Тура ТТ2400 Ш(14,84) | Тура ТТ2400 Ш(16,04) |
| Размер площадки, мм | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 | 1660х2400 |
| Габаритный размер, мм | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 | 2300х2900 |
| Нагрузка на площадку, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Высота туры полная, м | 5,24 | 6,44 | 8,84 | 10,04 | 11,24 | 12,44 | 13,64 | 14,84 | 16,04 |
| Достижимая высота, м | до 6,24 | до 7,44 | до 9,84 | до 11,04 | до 12,24 | до 13,44 | до 14,64 | до 15,84 | до 17,04 |
| Масса в сборе, кг. | 271 | 307,3 | 380 | 416,3 | 452,7 | 489 | 525,3 | 561,7 | 598 |
Компания ПромСнаб предлагает широкий ассортимент строительного оборудования в Нижнем Новгороде. В частности, у нас вы можете купить строительные вышки туры серии ТТ2000Ш, ТТ2400Ш по выгодной цене.













