Главная / Вышки туры / ВТ-200 «Б»
Вышка тура ВТ-200 «Б»
Вышка тура представляет собой передвижную сборно-разборную конструкцию, выполненную в соответствии с ГОСТ 28012-89. Вышка-тура предназначена для отделочных, ремонтных и монтажных работ, как внутри, так и снаружи жилых, гражданских и промышленных зданий.
Для обеспечения устойчивости вышка-тура снабжена опорами, которые крепятся к основной конструкции вышка-туры. В рабочем ярусе устанавливаются рамы ограждения. Высота ограждения от уровня настила не менее 1,1 м.
Ниже приведены технические характеристики вышка-тур с шагом яруса (секции) 1,2 и 2,0 метра. Так же обращаем ваше внимание на возможность изготовления нестандартных вышка-тур, вышка-тур передвижных в труднодоступных местах с ограниченным пространством, с шагом яруса 0,46, 0,48 и 0,80 метра. Такие вышка-туры используют при очистке и ремонте нефтяных емкостей, подземных хранилищ, резервуаров и сооружений пескоструйными и другими абразивными способами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ВЫШКА-ТУР
| Наименование | Ед. изм. | ВТ-200 «Б» | ВТ-250/0,7x1,6 | ВТ-250/1,2x2,0 | ВТ-250/2,0x2,0 |
| Минимальная/максимальная высота | м. | от 4,2 до 21,3 | от 2,7 до 7,5 | от 2,7 до 20,7 | от 2,7 до 19,5 |
| Минимальная/максимальная высота рабочей площадки | м. | от 3,1 до 20,2 | от 1,3 до 6,2 | от 1,3 до 19,4 | от 1,3 до 18,3 |
| Нормативная нагрузка | кгс./м2 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Шаг яруса (секции) | м. | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расстояние между опорами по длине | м. | 2,1 | 1,9-4,2 | 2,35-4,6 | 2,35-4,6 |
| Расстояние между опорами по ширине | м. | 1,45 | 0,85-3,55 | 1,29-4,0 | 2,1-4,8 |
| Размеры рабочей площадки | м. | 1,0x2,0 | 0,7x1,6 | 1,2x2,0 | 2,0x2,0 |
|
Габаритные размеры |
|||||
| – База в сборе | мм. | - | 2070x340 | 2490x340 | 2490x340 |
| – Рама опорная | мм. | 2080x1450 | - | - | - |
| – Рама боковая | мм. | 1030x2075 | 884x1200 | 1292x1200 | 2134x1200 |
| – Рама ограждения | мм. | 1030x1100 | - | - | - |
| – Стяжка горизонтальная | мм. | 2035 | 1557x190 | 1947x190 | 1947x190 |
| – Связь рядовая | мм. | - | 1478 | 1683 | 1683 |
| – Связь диагональная | мм. | 816 | - | - | - |
| – Опора боковая | мм. | 2545 | 2615 | 2615 | 2615 |
| – Защитное ограждение | мм. | - | 884x1200 | 1292x1200 | 2134x1200 |
| – Перила | мм. | - | - | 1935x110 | 1935x110 |
| – Настил | мм. | 2020x450 | - | 2000x590 | 2000x465 |
| – Настил с люком | мм. | 2020x505 | 1600x700 | 2000x590 | 2000x590 |
Компания ПромСнаб предлагает широкий ассортимент строительного оборудования в Нижнем Новгороде. В частности, у нас вы можете купить ВТ-200 «Б» по выгодной цене.
Вышка-тура ВТ-200 «Б» изготовлена из трубы 30х30х1,5 (секция); 50х25х2,0 (основание); 25х1,5.
Вышка-тура ВТ-250 изготовлена из трубы 42х2,0 (секция); 50х50х2,0 (основание).
Преимущество ВТ-250: удобство в транспортировке, так как основание является разборной конструкцией.













